| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | |||||||
| Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | vlaknine | beljakovine | soli |
| 1050kJ/242kcal | 2g | 0g | 45g | 0g | 2g | 11g | 1g |
| Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | |||||||
| Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | vlaknine | beljakovine | soli |
| 1050kJ/242kcal | 2g | 0g | 45g | 0g | 2g | 11g | 1g |
Sočni biskvit s koščki čokolade, 500 g
Ptujski krof. 80g
Markovski črni kruh, 1kg
Potica orehova premium, 750g
Dedkov kruh, 1,3kg
Graham modelni, 500g
Pirin kruh s sončničnimi semeni, 500g
Kruh v modelu s semeni, 600g
Kruh z drožmi in semeni, 400g
Ptujski krof, 80g
Markovski črni kruh, 1kg