Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | ||||||
Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | beljakovine | soli |
1147kJ/273kcal | 13,2g | 10,0g | 36g | 10,9g | 9,7g | 0,1g |
Povprečna hranilna vrednost na 100g izdelka | ||||||
Energijska vrednost | maščobe | od tega nasičene | ogljikovi hidrati | od tega sladkorji | beljakovine | soli |
1147kJ/273kcal | 13,2g | 10,0g | 36g | 10,9g | 9,7g | 0,1g |
JABOLČNA PITA 400g
ČEBULNA KORENINA 400g
DONAČKI KRUH 1,3kg
GRAHAM KRUH MODELNI 500g
KORUZNA JERPICA 1kg
KRUH Z DROŽMI 600g
MARKOVSKI ČRNI KRUH 1kg
SADNI KRUH 400g
OREHOVA POTICA 750g
PTUJSKI KROF 80g
PTUJSKI KROF 80G
DONAČKI KRUH 1,3KG